という事で気合いを入れて、記事を書きたいと思います!BASEの記事を何回か書かせていただいてますが、今回はBASEの手数料について他のネットショップASPと比べながら解説したいと思います!
BASEは初期費用・月額費用0円でリスクなく始められますが、各種手数料はどうなんだろう?と言う疑問が出てくると思います。
私もBASEのテンプレートを作成している時に、他ショッピングASPとの比較をしてみたいと思い、手数料や決済方法を主要ASPと比較してみました。皆さんに私が調べた事で少しでもお役に立てると幸いです^ ^
登録料・月額料金
ショッピングASP | プラン | 初期費用 | 月額料金 |
BASE | ー | 無料 | 無料 |
STORES.jp | フリープラン | 無料 | 無料 |
スタンダードプラン | 無料 | 1,980円 | |
おちゃのこネット | ライトプラン | 無料 | 500円(税抜) |
ベーシックプラン | 無料 | 3,000円(税抜) | |
アドバンスドプラン | 無料 | 10,000円(税抜) | |
カラーミーショップ | エコノミー | 3,000円(税抜) | 834円~ |
スモール | 1,234円~ | ||
レギュラー | 3,000円 | ||
ラージ | 7,223円 | ||
MakeShop | ビジネス | 10,000円(税抜) | 3,000円 |
プレミアム | 10,000円(税抜) | 10,000円 | |
エンタープライズ | 100,000円(税抜)~ | 5,0000円〜 | |
CARTSTAR | 100点 | 20,000(税抜)円 | 10,000(税抜)円 |
101点~300点 | 15,000(税抜)円 | ||
301点~500点 | 18,000(税抜)円 | ||
501点~1,000点 | 25,000(税抜)円 | 20,000(税抜)円 | |
1,001点~2,000点 | 25,000(税抜)円 | ||
2,001点~5,000点 | 35,000(税抜)円 | ||
5,001点~10,000点 | 50,000(税抜)円 | 50,000円 | |
10,001点~20,000点 | 65,000円 | ||
20,001点~30,000点 | 75,000円 | ||
30,001点~ | お問い合わせ | お問い合わせ | |
futureshop | Standardプラン | 22,000円 〜 52,000円 | 月契約時 22,000円〜 半年契約時 132,000円〜 年間契約時 249,000円〜 |
Goldプラン | 52,000円 | 月契約時 81,000円 半年契約時 486,000円 年間契約時 907,000円 | |
ショップサーブ | パブリック | 15,000(税抜)円 | 常時SSL(サイト証明書付) 1,400 円(税抜) 常時SSL(企業実在認証付) なし |
ベーシック | 常時SSL(サイト証明書付) 16,500 円(税抜) 常時SSL(企業実在認証付) 19,700 円(税抜) | ||
プライム | 常時SSL(サイト証明書付) 22,000 円(税抜) 常時SSL(企業実在認証付) 25,200 円(税抜) | ||
プレミアム | 常時SSL(サイト証明書付) 46,800 円(税抜) 常時SSL(企業実在認証付) 50,000円(税抜) |
BASEとSTORES.jpのフリープランが初期費用・月額料金無料ですね。
他サービスは月額料金は幾らか必要になってきますが、自分のネットショップが今現在どのステージにいるのかよく考えて、サービスを選ぶ事をおすすめします。
かと言って無料だから機能があまりよくないのでは?と思いがちですが、BASEでは無料でも様々なアプリケーションを組み合わせる事によって、他ネットショップと遜色ない運営が可能となっています。
決済方・手数料・その他手数料
主要ASPカートの決済手数料の表示なります。
ショッピングASP | 決済方法 | 手数料 | その他手数料 |
BASE | コンビニ決済 | 各注文ごとに 3.6%+40円 | 振込手数料 一律250円 事務手数料 振込申請額が2万円未満の場合→500円 振込申請額が2万円以上の場合→0円 Apps料金 BASEロゴ非表示→500円 不正決済保証→980円 他無料 |
銀行振込決済 | |||
クレジットカード決済 | |||
キャリア決済 | |||
STORES.jp | クレジットカード決済 | フリープラン→5% スタンダードプラン→3.6% | オプション手数料 ・スピードキャッシュ フリープラン→3.5% スタンダードプラン→1.5% 倉庫サービス https://stores.jp/depot |
コンビニ決済 | |||
銀行振込 | |||
翌月後払い | |||
キャリア決済 | |||
PayPal | |||
楽天ペイ | |||
代金引き換え | |||
Amazon Pay | |||
おちゃのこネット | 銀行振込 | ||
ネットバンク決済 | ジャパンネット銀行 手数料:78円 月額最低手数料:500円~ 楽天銀行 4%+消費税(最低手数料40円/回) 月額最低手数料:500円~※1 住信SBIネット銀行 手数料:78円 月額最低手数料:500円~ ペイジー 3.5%+消費税(最低手数料180円/回) 月額最低手数料1,000円~ | 独自ドメイン設定費用 6,000円(税抜) おちゃのこでドメインを取得する方 .jp 5,000円(税抜)/年 .com/.net/.org/.info/.biz 3,000円(税抜)/年 .shop 6,000円(税抜)/年 おちゃのこオフィス 帳票印刷、送り状ソフト用CSV出力、メールマガジンプラスが利用 500円(税抜)/月 商品追加オプション ・上限10,000点 1,000円(税抜)/月 ・上限15,000点 2,000円(税抜)/月 ・上限20,000点 3,000円(税抜)/月 ・上限25,000点 4,000円(税抜)/月 ・上限30,000点 5,000円(税抜)/月 FTPオプション 1,000円(税抜)/月 | |
郵便振替 | |||
代金引換 | ゆうパックコレクト 手数料:280円~ 月額最低手数料500円~ カンガルー代引 手数料:280円~ 月額最低手数料500円~ ゆうパック 手数料:420円~/件 カンガルー便 手数料:700円~/件 | ||
クレジットカード決済 | 2.9%〜5.0% 決済代行会社により異なる | ||
電子マネー | GMOペイメントゲートウェイPG 決済(おちゃのこ専用プラン) 手数料:4.7% 初期費用:20,000円 月額利用料:2,000円 おちゃのこ決済 手数料:5%(税抜)〜13.0%(税抜) 初期費用:無料 月額利用料:無料 | ||
コンビニ払い | GMOペイメントゲートウェイPG 決済(おちゃのこ専用プラン) 初期費用:20,000円 月額利用料:2,000円 手数料:2.85% 最低手数料:160円 おちゃのこ決済 初期費用:無料 月額利用料:無料 手数料:130円~ 月額最低手数料:1,000円~ SBペイメントサービス 初期費用:無料 月額利用料:5,000円 手数料:3.0% ミニマムチャージ:200円/1件 クロネコwebコレクト決済 ・お気軽プラン 初期費用:無料 月額利用料:無料 手数料:180円~ 収入印紙代 ・お得プラン 初期費用:無料 月額利用料:10,000円 手数料:170円~ 収入印紙代 こうべdeカードEC 初期費用:6,500円 月額利用料:無料 手数料:270円~600円 月2回売上入金ごと300円が必要 | ||
後払い | 初期費用 無料 月額利用料:無料 〜 45,000円 手数料:2.7% 〜 5.0% | ||
Pay-easy | 初期費用:20,000円 月額利用料:2,000円 決済手数料:2.85% 最低手数料:160円 | ||
PayPal | 初期費用:無料 月額利用料:無料 決済手数料:2.9%〜 トランザクション処理費用:40円/売上1件 | ||
Amazon Pay | 初期費用:無料 月額利用料:2,000円 手数料:4.0% | ||
楽天ペイ | 初期費用:無料 月額利用料:無料 手数料:6% | ||
携帯キャリア決済 | 初期費用:無料 月額利用料:5,000円 手数料:キャリア手数料 + ASP利用料0.5% | ||
Yahoo!ウォレット決済 | 初期費用:無料 月額利用料:5,000円 手数料:3.60%(非課税)+手数料 | ||
カラーミーショップ | 商品代引 | 決済代行会社による GMOイプシロン GMOペイメントゲートウェイ | テンプレートプラス(営業日カレンダー等) エコノミー 500円/月 スモール 500円/月 FTPアップロード エコノミー 500円/月 スモール 500円/月 |
銀行振込 | |||
クレジットカード | |||
ゆうちょ振替 | |||
イプシロン(カラーミーペイメント) | |||
Amazon Pay | |||
楽天ペイ | |||
ネット銀行 | |||
ペイジー | |||
電子マネー | |||
PayPal | |||
Yahoo!ウォレット | |||
スマートフォンキャリア決済 | |||
後払い決済 | |||
クロネコwebコレクト | |||
コンビニ払い | |||
佐川フィナンシャル | |||
ペイジェント | |||
インターネットバンキング | |||
ZEUS | |||
WebMoney | |||
イーバンクデビット | |||
MakeShop | クレジットカード決済 | 決済代行会社による GMOイプシロン GMOペイメントゲートウェイ | ギガプラス10 14,400円/年 メール配信プラス 1,000円 予約販売機能 導入費用 60,000円(税抜)/年 定期購入費用 ・GMOペイメントゲートウェイをご利用の場合 初期費:300,000円 ・GMOイプシロンをご利用の場合 初期費用:100,000円 月額費用:5,000円 BtoB、会員制ショップ構築機能 費用:お問い合わせ カタログ注文機能 初期費用:お問い合わせ ECコンサルティングサービスプラン 費用:お問い合わせ 代行サービス 費用:お問い合わせ MakeShopスクール 全5カ月間:120,000円(税抜 |
コンビニ決済 | |||
Amazon Pay | |||
楽天ペイ(オンライン決済) | |||
代金引換 | |||
銀行振込・郵便振替 | |||
ウォレット決済 | |||
ネット銀行 | |||
キャリア決済 | |||
Paidy翌月支払い(コンビニ・銀行ATM) | |||
後払い決済 | |||
ショッピングクレジット | |||
価格.com安心支払い | |||
BtoBオンライン決済 | |||
リクルートかんたん支払い決済 | |||
CARTSTAR | クレジットカード決済 | クレジット決済 審査:20,000円 / 月額:6,000円 テンポスターと同時にご利用の場合 審査:無料 / 月額:無料(※1) 1.決済会社により異なります。詳細はお問い合わせください 2.手数料は別途発生します。 情報処理料:与信承認(オーソリ)30円/1件 売上手数料:3.6%チャージバック保証 月額費用:3,600円(1口) 4口までお申込み頂けます。 | 定期購入・頒布会 月額費用:5,000円 レコメンド 初期費用:25,000円 月額費用 ~50万PV:10,000円 ~100万PV:20,000円 ~300万PV:30,000円 ~500万PV:50,000円 LINE連携オプション 初期費用 無料 月額費用 3,000円 Amazon Pay連携 初期費用:無料 月額費用:3,000円 WordPressブログ 初期費用:無料 月額費用:無料 メールマガジン配信機能 無料条件 月間配信数40万件まで ※超過分1通につき1円 VePlatform連携 初期費用:無料 月額費用:無料 ecコンシェル連携 初期費用:無料 月額費用:3,000円 atone連携 初期費用:無料 月額費用:3,000円 ドメイン ・新規ドメイン取得 初期:2,000円 ・ドメイン移管費用 初期:10,000円 年間維持管理費用 .jp .com .net ドメインの場合 3,500円 / 年 .co.jpドメインの場合 7,000円 / 年 常時SSLオプション 初期費用 15,000円 月額費用 1,000円 |
代金引換 | |||
銀行振込、郵便局振込 | |||
コンビニ決済 | 審査:28,000円 / 月額:3,000円 ※別途手数料が発生します。※事務手数料 月1回払い 2,000円/月 月3回払い 6,000円/月 印紙代:200円(取扱金額 50,000円以上の場合) ※取扱手数料 ~2,000円未満: 170円 2,000円~ 3,000円未満: 190円 3,000円~ 10,000円未満:220円 10,000円~ 30,000円未満:270円 30,000円~ 100,000円未満:320円 100,000円~ 300,000円未満:520円 | ||
NP後払い | |||
Amazon Pay | |||
キャリア決済 | 審査:20,000円 / 月額:3,000円 売上手数料:6.0% 情報処理料:与信承認(オーソリ)30円/1件 テンポスターと同時にご利用の場合 審査:無料 月額、手数料は発生致します。 | ||
futureshop | クレジットカード | 決済オプション「F-REGI」https://www.future-shop.jp/plan/fregi.html 決済オプション「SBPS」 https://www.future-shop.jp/plan/sbps.html | futureshop omni-channel 初期費用 75å2,000円 月額費用 152,000円 実店舗追加費用(1店舗あたり)6,000円 futureshopoverseas https://overseas.future-shop.jp/?_ga=2.158797242.1860986398.1563791037-1288514694.1563791037 |
Amazon Pay | |||
NP後払い | |||
銀行振込 | |||
郵便振込 | |||
代金引換 | |||
店頭払い | |||
任意決済 | |||
ショップサーブ | NP後払い | ドメイン認証 個人・法人向け ・無料サーバー証明書 ・JPRSドメイン認証型 月額利用料 1,000 円+税 企業実在認証 法人向け ・クロストラスト企業認証タイプ 無料 (標準提供/各プランの「企業証明書付」の月額利用料に含む) セコム パスポート For Web SR3.0 年間利用料 55,000 円+税 ※ご請求は月額4,583円+税 グロ―バルサイン 企業認証型SSL 年間利用料 59,800 円+税 ご請求は月額4,983円+税 シマンテック セキュア・サーバID 年間利用料 85,834 円+税 ご請求は月額7,153円+税 EV認証 法人向け ・セコム パスポート For Web EV2.0 年間利用料 135,000 円+税 ※ご請求は月額11,250円+税になります。 WordPressオプションサービス (WordPress連携) 開通料 4,565 円+税 月額利用料 1,000 円+税 Eストアーリピート(定期購入・頒布会) 開通料4,565 円+税 月額利用料 4,565 円+税 EストアーLPカート(フォーム一体型LP) 開通料 10,000 円+税 月額利用料 19,800 円+税 HTMLメルマガ 開通料0円+税 月額利用料 2,000 円+税 | |
クレジットカード決済 | クレジットカード決済 初期費用/月額利用料 無料 1売上あたりの手数料 VISA・MASTER 3.675% / 1売上 JCB・DINERS・AMEX 4.725% / 1売上 | ||
後払い(コンビニ、銀行)決済 | 初期手数料:無料 月額利用料:プランによって異なります。 1売上あたりの手数料 プラン A 4.8%/ 1売上 月額利用料:0円 プラン B 4.4%/ 1売上 月額利用料 5,000円+税 プラン C 3.6%/ 1売上 月額利用料 20,000円+税 プラン D 2.9%/ 1売上 月額利用料48,000円+税 | ||
Amazon Pay | 初期手数料:無料/ 月額利用料:3,000円+税 1売上あたりの手数料 https://payments.amazon.co.jp/ help/201212280 | ||
楽天ペイ(オンライン決済) | 初期費用/月額利用料:無料 1売上あたりの手数料 5.4% / 1売上 (※楽天スーパーポイント付与原資1%・クレジットカード決済手数料を含みます。) | ||
Yahoo! ウォレット決済 | 初期費用/月額利用料:無料 1売上あたりの手数料 4.7% / 1売上 | ||
ビットコイン決済 | 初期費用/月額利用料:無料 1売上あたりの手数料 無料 | ||
コンビニ決済 | 初期費用/月額利用料:無料 売上額 8,999円以下 300円+税 / 1売上 売上額 9,000円以上 3.78%/ 1売上 | ||
楽天銀行決済 | 初期費用/月額利用料:無料 4.104% / 1売上 | ||
代金引換 | 代引きは決済代行ではなく、店舗様側で別途、運送会社様と契約 | ||
注文処理手数料 | 初期費用/月額利用料:無料 1回の注文にかかる手数料 34円+税 ※注文商品数や注文金額にかかわらず、固定で34円+税 |
まとめ
皆さんに役立つような表を作りましたが、BASEとの比較だったのに詳しく表を作りすぎたかな(^^;;)
この表を確認するとお分かりだとは思いますが、BASEは初期投資や月額費用を安く抑えられて、無料のAppsが充実しているので、ネットショップの運営費用を安く抑えたい方におすすめです。他ASPでは費用はかかりますが高機能なASPがありますので、自分にあったASPを選んでくださいね!初心者には断然BASEがおすすめです!
※最終的にはご自身の目で確認して、最適なASPサービスを選んでくださいね!